Pubblichiamo l’elenco dei contributi pubblici che la Federconsumatori Provincia di Modena (C.F. 94027580367) ha ricevuto nell’anno 2018 ai sensi della Legge n. 124 del 04.08.2017.
ENTE EROGANTE | CONTRIBUTO | RIF. NORMATIVO | DATA INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI SOLIERA | € 1.000 | Delibera di Giunta n. 16 del 23.02.2017 | 13.03.2018 | Sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente. |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | € 6.400 | Delibera di Giunta Unione n. 88/2015 | 15.02.2018 | Sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente presso i Comuni Bomporto e Nonantola. |
COMUNE DI SASSUOLO | € 5.000 | Determina n. 717 del 20.11.2017 | 29.01.2018 | Sportello informativo a tutela del cittadino consumatore e per la realizzazione dell’osservatorio sui prezzi e sulla qualità dei servizi. |
UNIONE TERRE DEI CASTELLI | € 6.000 | Delibera di Giulia n. 039 del 6.04.2017 | 09.05.2018 | Sportello del consumatore. |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | € 7.564 | Determina n. 220 del 24.05.2017 | 14.03.2018 | Sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente. |
COMUNE DI FORMIGINE | € 3.000 | 30.04.2018 | Sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente gestito con Adiconsum Emilia Centrale. Quota trasferita di € 900,00. | |
CAMERA DI COMMERCIO | € 10.000 | Delibera di Giunta n. 104 del 24.07.2017 | 12.04.2018 | Sportello SOS Turista. |
1.645 Visite