Pubblichiamo l’elenco dei contributi pubblici che la Federconsumatori Provincia di Modena APS (C.F. 94027580367) ha ricevuto nel 2019 ai sensi della Legge n. 124 del 04/08/2017
ENTE EROGANTE |
CONTRIBUTO | RIF.NORMATIVO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Comune di Soliera | € 1000,00 | determina n. 186 del 12/06/2018 | 16/05/2019 | Sportello informativo a tutela del cittadino |
Comune di Sassuolo | € 5000,00 | determina n. 717 del 20/12/2017 | 08/05/2019 | Sportello informativo a tutela del cittadino (anno 2018) |
Comune di Sassuolo |
€ 2800,00 | determina n. 688 del 19/12/2018 | 13/09/2019 | Sportello informativo a tutela del cittadino (anno 2019) |
Unione Terre dei Castelli | € 500,00 |
determina n.6 del 09/01/2018 |
29/01/2019 | Sportello antitruffa |
Unione Terre dei Castelli | € 1500,00 | determina n. 656 del 28/06/2018 | 29/01/2019 | Sportello antitruffa |
Comune di Fiorano Modenese | € 5000,00 | determina n.382 del 30/08/2018 | 09/08/2019 | Sportello informativo a tutela del cittadino consumatore e utente |
Comune di Formigine | € 3000,00 | determina n.478 del 17/11/2017 | 23/04/2019 | Sportello informativo a tutela del cittadino consumatore e utente gestito con Adiconsum-quota trasferita € 900,00 |
Camera di Commercio di Modena | € 10000,00 | delibera di Giunta del 29/05/2018 | 26/06/2019 | Sportello SOS Turista |
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena | € 20000,00 | delibera del 16/03/2017 | 25/02/2019 | Progetto “Tutela del cittadino: contrasto alle truffe e al gioco d’azzardo e problemi legati al sovraindebitamento” |
674 Visite